Türkiye’de 2026 En Ucuz Sıfır ve 2. El A ve B segment Araçları, Fiyat Karşılaştırma Tablosu!
🚗 Sıfır Km Şehir Arabaları (2026)
| Marka – Model | Segment | Yakıt | 2026 Tahmini Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | B | Benzin | 1.230.000 – 1.280.000 |
| Kia Picanto | A | Benzin | 1.260.000 – 1.320.000 |
| Hyundai i10 | A | Benzin | 1.290.000 – 1.350.000 |
| Hyundai i20 | B | Benzin | 1.330.000 – 1.420.000 |
| Fiat Egea Sedan | B | Benzin | 1.360.000 – 1.450.000 |
| Citroën e-C3 | B | Elektrik | 1.420.000 – 1.500.000 |
Not: Fiyatlar donanım, kampanya ve şehir bazında değişiklik gösterebilir.
2. El En Ucuz Şehir Arabaları (2026)
| Marka – Model | Model Yılı | Km Aralığı | Ortalama Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| Hyundai i20 | 2016–2018 | 90–130 bin | 780.000 – 900.000 |
| Renault Clio | 2015–2017 | 100–150 bin | 750.000 – 880.000 |
| Fiat Egea | 2016–2018 | 90–140 bin | 800.000 – 950.000 |
| Toyota Yaris | 2014–2017 | 100–160 bin | 820.000 – 980.000 |
| VW Polo | 2015–2017 | 110–160 bin | 900.000 – 1.050.000 |
📌 İkinci elde ekspertiz, bakım geçmişi ve hasar kaydı kritik önem taşır.
Editör Yorumu;
Aynı bütçeyle sıfır km giriş seviyesi bir şehir arabası almak mümkünken, ikinci elde bir üst segment ve daha dolu bir model tercih edilebiliyor. 2026’da tercih tamamen bütçe + kullanım süresi denklemine bağlı.









